<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Industry on Infrared Quartz Heating Lamps</title>
		<link>http://ir-quartz-lamp.com/fa/tags/industry/</link>
		<description>Recent content in Industry on Infrared Quartz Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 14:37:23 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-quartz-lamp.com/fa/tags/industry/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>رادیاتور مادون قرمز برای صنعت شیشهسازی</title>
				<link>http://ir-quartz-lamp.com/fa/posts/infrared-radiator-for-glass-industry/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:37:23 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-quartz-lamp.com/fa/posts/infrared-radiator-for-glass-industry/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-quartz-lamp.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;رادیاتور مادون قرمز برای صنعت شیشهسازی&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در خط تولید، شیشه منتظر نمی‌ماند. اگر دمای فر حرارت‌دهی کمی کمتر از حد لازم باشد، استحکام شیشه کاهش می‌یابد. همچنین، اگر دمای فر لامینه‌سازی بیش از حد بالا باشد، حباب‌ها و ضایعاتی ایجاد می‌شود. به همین دلیل، رادیاتورهای مادون قرمز مورد استفاده در فرآیندهای تولید شیشه، تنها برای تأمین گرما نیستند، بلکه نقش تثبیت‌کننده فرآیند را نیز دارند.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;چه چیزهایی اهمیت دارند؟&lt;/strong&gt;&#xA;ما این رادیاتورهای مادون قرمز را بر اساس لامپ‌های موج کوتاه، پوشش‌های کوارتزی، و خروجی طیفی مناسب برای جذب نور توسط شیشه، طراحی می‌کنیم. نتیجه این کار، پاسخ سریع و کنترل دقیق بر پروفایل حرارتی است. تراکم انرژی و طول لامپ، بر اساس طراحی فرهای حرارت‌دهی و لامینه‌سازی انتخاب می‌شود؛ همچنین، عرض ناحیه تحت تأثیر حرارت نیز در نظر گرفته می‌شود. این سیستم برای داشتن یکپارچگی حرارتی و کاهش استرس حرارتی طراحی شده است؛ این امر خطر شکستن شیشه در هنگام گرم شدن یا سرد شدن را کاهش می‌دهد.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
